一、BQ71F對夾式保溫球閥--概述
BQ71F對夾式保溫球閥主要應用于化工、石油、制藥、冶金等行業的系統管路中,主要作用是輸送在常溫狀態下會凝固、易結晶的介質。具有結構緊湊、體積小、重量輕、密封性能好、啟閉靈活、安裝方便等特點。
BQ71F對夾式保溫球閥主要型號手動(BQ71F)氣動(BQ671F)電動(BQ971F)
二、BQ71F對夾式保溫球閥--主要技術參數
公稱通徑國標DN15-100mm(美標1/2”-4”)
公稱壓力國標PN1.0-2.5MPa(美標CLASS150Lb)(日標JIS10K)
三、主要零部件材料明細表
主要零件材料 | 閥體 | WCB | ZGlCr18Ni9Ti | CF8(304) | CF8(304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) | CF8M(316L) |
球體、閥桿 | 2Crl3 | lCr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9(304) | 0Cr18Ni9(304L) | 1Cr18Ni2Mo2(316) | 0Cr17Ni2Mo2(316) | 0Cr17Ni2Mo2(316L) |
密封圈 | 聚四氟乙烯 對位聚苯 |
填料、墊圈 | V型聚四氟乙烯 柔性石墨環 聚四氟乙烯片 柔性石墨復合墊 |
適用工況 | 適用介質 | 重油、膠類等 | 硝酸腐蝕性介質 | 強氧化性介質 | 醋酸等腐蝕性介質 | 尿素等腐蝕性介質 |
適用溫度 | -28-300℃ |
配管法蘭 | JB79-59、GB9113、SH3406 ANSI B16.5 JIS B2212 |
四、主要技術參數
公稱壓力或壓力級 | 產品型號 |
PN1.0MPa | BQ71F-10C | BQ71F-10P | BQ71F-10P8 | BQ71F-10P3 | BQ71F-10R | BQ71F-10R8 | BQ71F-10R3 |
PN1.6MPa | BQ71F-16C | BQ71F-16P | BQ71F-16P8 | BQ71F-16P3 | BQ71F-16R | BQ71F-16R8 | BQ71F-16R3 |
PN2.5MPa | BQ71F-25 | BQ71F-25P | BQ71F-25P8 | BQ71F-25P3 | BQ71F-25R | BQ71F-16R8 | BQ71F-25R3 |
CLASS150 | BQ71F-150(LB)C | BQ71F-150(LB)P | BQ71F-150(LB)P8 | BQ71F-150(LB)P3 | BQ71F-150(LB)R | BQ71F-150(LB)R8 | BQ71F-150(LB)R3 |
10K | BQ71F-10(K)C | BQ71F-10(K)P | BQ71F-10(K)P8 | BQ71F-10(K)P3 | BQ71F-10(K)R | BQ71F-10(K)R8 | BQ71F-10(K)R3 |
五、主要外形及連接尺寸
公稱通徑(DN) | 產品型號 | |
L | D | W | H | 3-G |
(mm) | (in) | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 150Lb | 10k | 手動 | 手動 | |
15 | 1/2” | 40 | 53 | 53 | 53 | 47 | 58 | 130 | 80 | 3/8 |
20 | 3/4” | 45 | 63 | 63 | 63 | 57 | 63 | 170 | 80 | 3/8 |
25 | 1” | 50 | 73 | 73 | 73 | 66 | 74 | 170 | 100 | 3/8 |
32 | 1 1/4” | 60 | 84 | 84 | 84 | 75 | 84 | 200 | 110 | 1/2 |
40 | 1 1/2” | 70 | 94 | 94 | 94 | 85 | 89 | 250 | 120 | 1/2 |
50 | 2” | 80 | 109 | 109 | 109 | 103 | 104 | 250 | 130 | 1/2 |
65 | 2 1/2” | 110 | 129 | 129 | 129 | 122 | 124 | 350 | 140 | 1/2 |
80 | 3” | 120 | 144 | 144 | 144 | 135 | 134 | 350 | 150 | 1/2 |
100 | 4” | 140 | 164 | 164 | 170 | 173 | 159 | 420 | 180 | 1/2 |
上兆閥門其他產品:
閘 閥 截止閥 球 閥 蝶 閥 緊急切斷閥 電磁閥 水力控制閥 止回閥 刀型閘閥 旋塞閥 過濾器 減壓閥 疏水閥 隔膜閥 調節閥 阻火器 呼吸閥 燃氣閥門 冶金閥門