產品型號:BQ71F
公稱壓力:1.6-2.5MPa
溫度范圍:-20-232℃-350℃
適用介質:水、油、氣及某些腐蝕性液體(W.O.G)
序號NO | 零件名稱 | 材質 |
1 | 閥體 | 不銹鋼CF8M/CF8 | 碳鋼WCB |
2 | 球 | 不銹鋼316/304 | 不銹鋼SS304 |
3 | 密封墊 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
4 | 閥桿 | 不銹鋼316/304 | 不銹鋼SS304 |
5 | 填料 | 不銹鋼PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
6 | 定位鎖 | 不銹鋼304 | 不銹鋼SS304 |
7 | 手柄 | 不銹鋼304 | 不銹鋼SS304 |
8 | 閥桿螺母 | 不銹鋼304 | 不銹鋼SS304 |
9 | 填料壓蓋 | 不銹鋼304 | 不銹鋼SS304 |
10 | 手柄套 | 塑料Plastic | 塑料Plastic |
11 | 密封瓶帽 | 不銹鋼316/304 | 不銹鋼SS304 |
12 | 墊圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
三、主要外形及連接尺寸
尺寸 | 15/1/2“ | 20/3/4” | 25/1“ | 32/11/4" | 40/11/2" | 50/2“ | 65/21/2" | 80/3” | 100/4“ | 125/5” | 150/6” | 200/8“ |
d | 15 | 19 | 23.5 | 30 | 36 | 45 | 58 | 67 | 76 | 100 | 125 | 195 |
L | 32 | 38.5 | 45 | 55 | 62 | 72 | 95 | 120 | 145 | 200 | 225 | 275 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 |
H | 62 | 70 | 79 | 86 | 92 | 102 | 158 | 172 | 187 | 200 | 240 | 278 |
E | 110 | 125 | 135 | 150 | 150 | 180 | 250 | 300 | 350 | 650 | 840 | 1000 |
b | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 |
z-d1 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-20 |
l | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2-G | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
上兆閥門其他產品:
閘 閥 截止閥 球 閥 蝶 閥 緊急切斷閥 電磁閥 水力控制閥 止回閥 刀型閘閥 旋塞閥 過濾器 減壓閥 疏水閥 隔膜閥 調節閥 阻火器 呼吸閥 燃氣閥門 冶金閥門