一、Q647F氣動固定球閥--概述
Q647F 氣動固定球閥是雙向閥,流向無限制。中法蘭用螺柱連接,上下閥桿均設有滑動軸承,減少磨擦,使用操作省力、平穩。在正常情況下:壓力低時閥座密封依靠彈簧預緊力使閥座緊貼球體達到密封,壓力高時,在閥座上形成活塞效應,在上游介質壓力作用下,使閥座壓緊球體達到密封。
閥類 | 傳動方式 | 連結形式 | 結構形式 | 密封面 | 公稱壓力(MPa) | 閥體材料 |
球閥 | 6-氣動 6s-氣動帶手動 | 4-法蘭式 | 固定球直通 | F-氟塑料 H-合金鋼 PPL | 1.6 2.5 4.0 6.4 | 按表內閥體 材料代號 |
公稱通徑DN(mm) | 50-500 |
材料\\\\材料代號 | C | P | R |
主 要 零 件 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
球板 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi |
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi |
密封圈 | 增強聚四氟乙烯 對位聚笨 |
填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 |
適 用 工 況 | 適用介質 | 水、蒸汽、油品 | 硝酸類 | 醋酸類 |
適用溫度 | -28℃~300℃ |
控制型式 | 雙作用/單作用 |
作用型式 | 切斷/調節 |
輸入信號 | 電信號:0~10mA、-4~10mA 氣信號20~100kPa |
回信電壓 | AC220V/DC24V |
工作介質 | 凈化壓縮壓氣 |
執行器 | 型號 | GT系列、HY系列、AW系列、ZSH系列等 |
氣源壓力 | 0.4~0.7MPa |
三、Q647F氣動固定球閥--安裝尺寸表
公稱通徑DN(mm) | 尺 寸(mm) | 執行器型號 |
1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa |
L | D | D1 | B | Z-φD | L | D | D1 | B | Z-φD | L | D | D1 | B | Z-φD |
50 | 203 | 160 | 125 | 16 | 4-18 | 216 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 216 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 可選配GTD/GTE、 AW/AWS、HY、 ZSH系列執行器 (以上選配僅供參選 具體選用根據實際要求) |
65 | 222 | 180 | 146 | 18 | 4-18 | 241 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | 241 | 180 | 145 | 22 | 8-18 |
80 | 241 | 195 | 160 | 20 | 8-18 | 283 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 283 | 195 | 160 | 22 | 8-18 |
100 | 305 | 215 | 180 | 20 | 8-18 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 |
125 | 356 | 245 | 210 | 22 | 8-18 | 381 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 381 | 270 | 220 | 28 | 8-25 |
150 | 394 | 280 | 240 | 24 | 8-23 | 403 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 403 | 300 | 250 | 30 | 8-25 |
200 | 457 | 335 | 295 | 26 | 12-23 | 502 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | 502 | 375 | 320 | 38 | 12-30 |
250 | 533 | 405 | 355 | 30 | 12-25 | 586 | 425 | 370 | 36 | 12-30 | | | | | |
300 | 610 | 460 | 410 | 30 | 12-25 | 648 | 485 | 430 | 40 | 16-30 | | | | | |
350 | 686 | 520 | 470 | 34 | 16-25 | 762 | 550 | 490 | 44 | 16-34 | | | | | |
400 | 762 | 580 | 525 | 36 | 16-30 | 838 | 610 | 550 | 48 | 16-34 | | | | | |
450 | 864 | 640 | 585 | 40 | 20-30 | 914 | 660 | 600 | 50 | 20-34 | | | | | |
500 | 914 | 705 | 650 | 44 | 20-34 | 991 | 730 | 660 | 52 | 20-41 | | | | | |
上兆閥門其他產品:
閘 閥 截止閥 球 閥 蝶 閥 緊急切斷閥 電磁閥 水力控制閥 止回閥 刀型閘閥 旋塞閥 過濾器 減壓閥 疏水閥 隔膜閥 調節閥 阻火器 呼吸閥 燃氣閥門 冶金閥門