J41J襯膠截止閥專用于控制一般腐蝕性介質,閥體內腔表面覆有可供選擇的各種橡膠,適用于不同工作溫度和流體管中,具有強度高、耐腐蝕性好的特點。襯膠截止閥的閥瓣由閥桿帶動并沿閥座中心軸線做升降運動的閥門,在管路上主要用來接通或截斷管路中的介質,但不能做節流用。
遵循規范 | STANDARD |
設計于制造 | GB 12233/GB 12235 |
結構長度 | GB 12221(長-短系列) |
法蘭尺寸 | JB 78/JB 79(GB,HG,SH) |
壓力試驗 | GB/T 13927 |
標志 | GB 12220 |
供貨 | GB/T 12252 |
襯里層:電火花檢測
試驗與檢驗按GB/T13927標準
公稱壓力:PN(MPa)
閥體:PN×1.5
密封:PN×1.1
閥體 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼、碳鋼完全包覆橡膠或氟塑料 |
閥桿 | 碳鋼鍍鎳磷、不銹鋼 |
閥座密封圈 | 天然膠NR、氯丁膠CR、丁腈膠NBR、三元乙丙膠EPDM、氟橡膠FKM |
手輪 | 鑄鐵、碳鋼 |
公稱通徑DN | 公稱壓力MPa | 工作壓力MPa | L mm | D mm | D1 mm | n-Φd mm | H1 mm | H2 mm | Do mm | 質量 |
15 | 1.6 1.0 | 1.6 1.0 | 130 | 95 | 65 | 4-14 | 213 | 232 | 100 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 4-14 | 224 | 246 | 100 | 6 |
25 | 160 | 115 | 85 | 4-14 | 240 | 272 | 120 | 8 |
32 | 180 | 140 | 100 | 4-18 | 262 | 285 | 120 | 10.5 |
40 | 200 | 150 | 110 | 4-18 | 283 | 310 | 140 | 16.5 |
50 | 2360 | 165 | 125 | 4-18 | 311 | 345 | 140 | 18. |
65 | 290 | 185 | 1451 | 4-18 | 366 | 410 | 160 | 26 |
80 | 310 | 200 | 60 | 6/2-18 | 388 | 430 | 200 | 36.5 |
100 | 350 | 220 | 180 | 6/2-18 | 463 | 535 | 280 | 58 |
125 | 400 | 250 | 210 | 6/2-18 | 495 | 575 | 380 | 64 |
150 | 480 | 285 | 240 | 6/2-22 | 560 | 60 | 320 | 85 |
200 | 495 | 340 | 295 | 6/2-22 | 615 | 715 | 360 | 155 |
250 | 622 | 405 | 355 | 10/2-22 | 790 | 935 | 500 | 243 |
300 | 698 | 460 | 410 | 10/2-22 | 908 | 1100 | 500 | 295 |
上兆閥門其他產品:
閘 閥 截止閥 球 閥 蝶 閥 緊急切斷閥 電磁閥 水力控制閥 止回閥 刀型閘閥 旋塞閥 過濾器 減壓閥 疏水閥 隔膜閥 調節閥 阻火器 呼吸閥 燃氣閥門 冶金閥門